加入购物车成功!
- 产品名称:HR-WP-XD807多路巡检测量控制仪
- 浏览:
- 添加时间:2015-05-30 08:07:23
- 推荐度:
HR-WP-XD807多路巡检测量控制仪
产品名称:HR-WP-XD807多路巡检测量控制仪 产品编号:164120-320 产品型号:HR-WP-XD807 更新时间:2013.06.25 企业单位:虹润仪表 更多产品图片: |
|
产品详细介绍:
主要特点: | ||||||||||||||||
" border="0" hspace="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />适用于需要进行多测量点巡回检测的系统,可巡回检测8~16路测量信号,各通道可同时输入不同的分度号,采用***新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。 " border="0" hspace="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />可选择各输入通道统一报警控制输出(或统一变送输出)或各输入通道分别报警控制输出(或分别变送输出)。各通道统一报警控制输出可选择报警带记忆(任一通道报警未解除将一直报警直至所有通道均无报警)或报警无记忆(巡回至有报警通道时输出报警,巡回至无报警的通道时则不报警)。 " border="0" hspace="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 |
||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />技术指标 | ||||||||||||||||
|
HR-WP-X | D806、807、809、814系列(横式) | S806、807、809、814系列(竖式) |
仪表外形 | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
外形尺寸 | 宽×高×深:160×80×140mm | 宽×高×深:80×160×140mm |
开孔尺寸 | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" />单位:mm | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 单位:mm |
重量 | ·常规型:700g ·特殊型:500g | |
接线图 |
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
|
备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,竖式仪表向左逆时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 | |
HR-WP-X | D808系列(横式) | S808系列(竖式) |
仪表外形 |
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> |
外形尺寸 | 宽×高×深:160×80×140mm | 宽×高×深:80×160×140mm |
开孔尺寸 | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 单位:mm | " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 单位:mm |
重量 | ·常规型:700g ·特殊型:500g | |
接线图 |
横式 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 分别报警输出 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 分别变送输出 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 副机继电器输出插座 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 热电偶输入 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 电压/电流输入 " border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 热电阻输入 |
|
备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,竖式仪表向左逆时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 |
HR-WP系列多路巡检测量控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:D808分别报警或分别变送巡检测量控制仪供电方式不能选DC24V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 控制作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 报警/输出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 报警方式:(只能选其中一种报警方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 输入类型表:(量程可任意设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" border="0" valign="middle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" /> 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,请订货时说明。 ② 统一报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。 统一报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表): A.不带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则报警输出关闭。 B.带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所 有通道均无报警方停止输出报警。 ③ 分别报警输出仪表:即仪表各测量通道均有一个(或两个)报警继电器输出报警信号,报警输出互相独立, 或各测量通道均有一组相互独立的变送输出。 ④ 举例:HR-WP-XD808-21-11-HL-A(主副机各一台) 多路巡检控制仪,上下限分别报警控制输出,带RS-232通讯接口,输入信号为八路Pt100。 HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A 多路巡检控制仪,上下限统一报警控制输出(带记忆),变送4~20mA电流输出,带RS-485通讯接口, 输入信号为十六路Pt100。 |