加入购物车成功!

- 产品名称:SWP-SSR无纸记录仪
- 浏览:
- 添加时间:2015-05-27 08:09:55
- 推荐度:
产品介绍:
SWP-SSR无纸记录仪
产品名称:SWP-SSR无纸记录仪 产品编号:Pro2008578201 产品型号: 更新时间:2008.05.07 企业单位: |
|
产品详细介绍:
SWP-SSR无纸记录仪表是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种过程参量进行监测,控制,记录与数据远传。 | |||||||
一、仪表特点 | |||||||
1、可接受多达16路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录,追忆到传送的全过程。 | |||||||
、可直接与带有RS232串行口的打印机连接,完成定时打印,即时打印或报警打印。 | |||||||
3、仪表的串行通讯接口可与上位机进行数据传输,实现记录数据的集中管理。 | |||||||
二、仪表外形 | |||||||
三、SWP-SSR系列型谱表 ![]() ![]()
|
相关产品:
