加入购物车成功!
- 产品名称:J41W不锈钢截止阀
- 浏览:
- 添加时间:2019-10-12 11:25:05
- 推荐度:
产品介绍:
【产品说明】
J41W型PN16~PN160不锈钢截止阀:手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为 0Cr18Ni9 系不锈钢(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41W-16R~160R)、1Cr5Mo 铬钼钢(J41W-16I~160I),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为 0Cr18Ni9 系不锈钢(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢(J41W-16R~160R)、1Cr5Mo 铬钼钢(J41W-16I~160I)的截止阀。
【结构简图】
【性能参数】
【零件材料】
【外形及结构尺寸】
DN | L | D | D1 | D2 | b | z*Фd | H | D0 | 重量(kg) |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4*Ф14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4*Ф14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4*Ф14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4*Ф14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4*Ф18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4*Ф18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4*Ф18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4*Ф18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4*Ф18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4*Ф18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4*Ф18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8*Ф23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12*Ф23 | 590 | 360 | 169 |
注释:以上外形尺寸的公称压力为PN16,即1.6MPa。
上一篇:AJB-011系列两相自动疏水器
下一篇:Z40H、Z40Y不锈钢闸阀
相关产品: